Resultado da Lotofácil traz números e ganhadores do concurso 3699 neste sábado, 30 de maio

Compartilhe essa Informação

Lotofácil 3699: sorteio realizado com prêmio de R$ 2 milhões

O sorteio do concurso 3699 da Lotofácil ocorreu na noite deste sábado (30), às 21h, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24 e 25.

É importante conferir os números sorteados para saber se o prêmio milionário teve ganhadores ou se acumulou. Além disso, os jogadores podem explorar os últimos resultados e informações sobre o próximo sorteio.

O último resultado da Lotofácil, referente ao concurso 3698, realizado na sexta-feira (29), foi: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21 e 23.

O próximo sorteio da Lotofácil será o 3700, agendado para segunda-feira, 1 de junho de 2026.

Os dez últimos resultados da Lotofácil foram os seguintes:

  • Lotofácil 3698 (29/05/2026): 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21 e 23
  • Lotofácil 3697 (28/05/2026): 01, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25
  • Lotofácil 3696 (27/05/2026): 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23 e 24
  • Lotofácil 3695 (26/05/2026): 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24
  • Lotofácil 3694 (25/05/2026): 02, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24
  • Lotofácil 3693 (23/05/2026): 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 25
  • Lotofácil 3692 (22/05/2026): 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24 e 25
  • Lotofácil 3691 (21/05/2026): 02, 03, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24 e 25
  • Lotofácil 3690 (20/05/2026): 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25
  • Lotofácil 3689 (19/05/2026): 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 23

Para quem ganhar na Lotofácil, o processo de resgate do prêmio é bastante simples e varia

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *